- Account
- $100K Express · 1-Step
- Target
- 10%
- Loss limits
- 4% daily · 6% max (trailing)
- Split · payouts
- 80% · daily
- List price
- $549
- Accounts on this page
- 10
- Daily payouts
- 4 years in operation
- Trailing drawdown: the floor follows your balance up
42 prop firms we track offer daily payouts and 14 more pay weekly. The best rated daily-payout firm is Traders Launch (4.3/5): its $100K 1-step account (Futures Evaluation - NYC - 80% Profit Split): 2% target, no daily loss limit, 1% end-of-day trailing max loss, 80% split, $99. DayTraders, Take Profit Trader and TradeDay also pay out within a week.
Payout frequency is how often you can request a withdrawal from a funded account. Daily or on-demand payouts are common at futures firms; forex firms mostly pay bi-weekly, with weekly options on some accounts.
Fast payouts usually come with conditions: a minimum profit per payout, a number of winning days or a consistency score. Those conditions decide how often you really get paid.
How this page is built: Accounts with a payout cycle of 7 days or less. Firms are ordered by fastest payout, then by our score. Firms with open warnings are left out of the picks. Prices are official list prices without promo codes; fees due after passing are included.
Medians across the 1,006 accounts on this page, list prices, September 29, 2026.
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Express 1-Step | 10% | 4% daily · 6% max (trailing) | 80% | Daily | $549 | Daily payouts | |
| 2 | $100K Evaluation 1-Step | 10% | 5% daily · 6% max (static) | 75% | Daily | $750 | Static drawdown | |
| 3 | $100K Pay After Pass 1-Step | 2% | 3% daily · 6% max (trailing (balance)) | 80% | Daily | $9 + $486 on pass | Most drawdown room | |
| 4 | $100K Plus 2-Step | 6% / 6% | 3% daily · 6% max (static) | 80% | Daily | $379 | Wide choice of accounts | |
| 5 | $100K Instant24 - Instant Instant | none | 2% daily · 3% max (trailing (balance)) | 80% | Daily | $299 | Low entry price | |
| 6 | $100K Instant Funding Instant | none | 5% daily · 6% max (trailing (balance)) | 90% | Daily | $1,199 | 90%+ profit split | |
| 7 | $100K Sprint - 1-Hour Instant Instant | 0.6% | no daily limit · 0.3% max (static) | 100% | Daily | $300 | No daily loss limit | |
| 8 | $100K IF Starter - Instant Funding Instant | none | 2% daily · 4% max (static) | 90% | Daily | $484 | Largest accounts |
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Futures Evaluation - NYC - 80% Profit Split 1-Step | 2% | no daily limit · 1% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $99 | No daily loss limit | |
| 2 | $50K S2L 1-Step | 6% | 2% daily · 4% max (intraday trailing) | 80% | Daily | $179 | Daily payouts | |
| 3 | $50K Test 1-Step | 6% | no daily limit · 4% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $170/mo + $130 on pass | Low entry price | |
| 4 | $50K QuickPay Intraday 1-Step | 6% | no daily limit · 4% max (intraday trailing) | 80% | Daily | $131/mo | Top-rated by traders |
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Crypto - Turbo 1-Step | 9% | 3% daily · 3% max (static) | 80% | Daily | $330 | Static drawdown | |
| 2 | $100K One Only 1-Step | 6% | 3% daily · 6% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $460 | Most drawdown room | |
| 3 | $100K E8 Pro 1-Step | 8% | 2.5% daily · 8% max (static) | 80% | Daily | $488 | Daily payouts |
Futures targets and loss limits are shown as % of the account; firms quote them in dollars.
Picked automatically from 1,006 accounts. Firms with warnings and our Editor's Choice are excluded.
Every account that matches this page, at list price. Default view: $100K forex/CFD accounts, cheapest first.
77 accounts match · list prices, no promo codes applied
| Firm · account | Size | Steps | Profit target | Daily loss | Max loss | DD : target | Split | Payouts | List price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K | 2-Step | 8%|6% | 5% | 10% Static | 1:0.71 | 80% | Daily | $99$9.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 5% | 10% Static | 1:1 | 80% | Daily | $249$24.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | none | 4% EOD trailing | 1:0.67 | 80% | Daily | $280$28 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $299$29.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | 0.6% | none | 0.3% Static | 1:0.5 | 100% | Daily | $300$30 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.6 | 85% | Weekly | $320$32 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | — | Weekly | $356$35.60 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | 80% | Daily | $379$37.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing eq. | — | 80% | Daily | $380$38 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | 3% | 4% Trailing bal. | 1:0.67 | 80% | Daily | $397$39.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | none | 4% EOD trailing | 1:0.67 | 80% | Daily | $138+ $269 on pass$13.80 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing eq. | — | 70% | Daily | $440$44 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 5% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $457$45.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | 80% | Weekly | $466$46.60 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 5% Trailing eq. | — | 80% | Daily | $468$46.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.6 | 80% | Daily | $477$47.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Static | 1:0.6 | 80% | Daily | $478$47.80 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 4% Static | — | 90% | Daily | $484$48.40 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 4% | 7% Static | — | 80% | Weekly | $487$48.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 8% | 2.5% | 8% Static | 1:1 | 80% | Daily | $488$48.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 9% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.67 | 80% | Daily | $488$48.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 2% | 3% | 6% Trailing bal. | 1:3 | 80% | Daily | $9+ $486 on pass$0.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 5% | 10% Static | 1:0.77 | 80% | Daily | $498$49.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|6% | 5% | 10% Static | 1:0.71 | 70% | Daily | $499$49.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 10%|8% | 5% | 8% Static | 1:0.44 | 90% | Weekly | $499$49.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 9% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.67 | 80% | Weekly | $500$50 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Static | 1:0.6 | 80% | Weekly | $539$53.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 4% | 6% Trailing | 1:0.6 | 80% | Daily | $549$54.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 5% | 10% Static | 1:0.77 | 80% | Weekly | $569$56.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Static | 1:0.6 | 80% | Weekly | $570$57 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 9% | 3% | 6% Static | 1:0.67 | 80% | Weekly | $570$57 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 5% | 4% | 8% Trailing eq. | 1:1.6 | 80% | Daily | $5+ $569 on pass$0.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 10%|5% | 5% | 10% Static | 1:0.67 | 80% | Daily | $577$57.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 12% | 5% | 8% Trailing bal. | 1:0.67 | 80% | Daily | $587$58.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 4% | none | 10% Static | 1:2.5 | 80% | Daily | $5+ $589 on pass$0.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|6% | 4% | 10% Static | 1:0.71 | 80% | Daily | $599$59.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 3% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $600$60 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.6 | 90% | Daily | $622$62.20 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 6% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $623$62.30 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Static | 1:0.6 | 80% | Weekly | $629$62.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 9%|6% | 4% | 10% Static | 1:0.67 | — | Daily | $641$64.10 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 4% | 5% | 6% Trailing bal. | 1:1.5 | 90% | Daily | $9+ $672 on pass$0.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|6% | 3% | 10% Static | 1:0.71 | 90% | Daily | $699$69.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 6% Static | — | 80% | Weekly | $699$69.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 5% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $723$72.30 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 4% | 6% Static | — | 80% | Daily | $739$73.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 8% Static | 1:0.8 | 80% | Daily | $746$74.60 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 6% Trailing bal. | — | 90% | Weekly | $749$74.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 5% | 6% Static | 1:0.6 | 75% | Daily | $750$75 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 6% Trailing eq. | — | 100% | Weekly | $750$75 / $10K | Visit |
| Median | On this list | All other accounts |
|---|---|---|
| Accounts | 1006 | 1216 |
| Profit target (total) | 6% | 12% |
| Max loss | 5% | 6% |
| Drawdown per 1% of target | 1:0.67 | 1:0.67 |
| No daily loss limit | 27% | 10% |
| Static max drawdown | 31% | 62% |
| No consistency rule | 28% | 19% |
| Funded profit split | 88% | 80% |
| Payout cycle (days) | 1 | 14 |
| Cost per $10K (one-time fee) | $75.70 | $78 |
Medians for accounts on this page against all other accounts we track.
| # | Firm | Payouts | Split | From | Score | Trustpilot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily | 80% | $27 | 4.3 | 4.6 | Visit | |
| 2 | Daily | 80% | $49 | 4.3 | 4.7 | Visit | |
| 3 | Daily | 100% | $40 | 4.3 | 4.6 | Visit | |
| 4 | Daily | 80% | $150 | 4.3 | 4.4 | Visit | |
| 5 | Daily | 80% | $100 | 4.2 | 4.6 | Visit | |
| 6 | Daily | 90% | $94 | 4.2 | 4.7 | Visit | |
| 7 | Daily | 80% | $32 | 4.1 | 4.1 | Visit | |
| 8 | Daily | 80% | $5 | 4.1 | 3.9 | Visit | |
| 9 | Daily | 85% | $26.66 | 4.1 | 3.3 | Visit | |
| 10 | Daily | 80% | $4 | 4.1 | — | Visit | |
| 11 | Daily | 90% | $65.30 | 4.1 | 4.3 | Visit | |
| 12 | Daily | 90% | $99 | 4.1 | 4.4 | Visit | |
| 13 | Daily | 90% | $105 | 4.1 | 4.9 | Visit | |
| 14 | Daily | 80% | $20 | 4.1 | 4.7 | Visit | |
| 15 | Daily | 75% | $250 | 4.0 | 4.7 | Visit | |
| 16 | Daily | 80% | $9 | 4.0 | — | Visit | |
| 17 | Daily | 80% | $39 | 4.0 | — | Visit | |
| 18 | Daily | 80% | $110 | 4.0 | — | Visit | |
| 19 | Daily | 90% | $77 | 4.0 | — | Visit | |
| 20 | Daily | 90% | $131 | 4.0 | 3.9 | Visit | |
| 21 | Daily | 90% | $9 | 4.0 | — | Visit | |
| 22 | Daily | 80% | $5 | 3.9 | 3.6 | Visit | |
| 23 | Daily | 80% | $13 | 3.9 | 4.3 | Visit | |
| 24 | Daily | 90% | $64 | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 25 | Daily | 90% | $9 | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 26 | Daily | 90% | $135 | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 27 | Daily | 100% | $30 | 3.8 | 4.5 | Visit | |
| 28 | Daily | 95% | $79.99 | 3.8 | 4.5 | Visit | |
| 29 | Daily | 90% | $39 | 3.8 | 4.8 | Visit | |
| 30 | Daily | 100% | $145 | 3.8 | 4.8 | Visit | |
| 31 | Daily | 80% | $32 | 3.8 | — | Visit | |
| 32 | Daily | 80% | $100 | 3.8 | 4.1 | Visit | |
| 33 | Daily | 90% | $49 | 3.7 | — | Visit | |
| 34 | Daily | 90% | $43 | 3.7 | 3.4 | Visit | |
| 35 | Daily | 90% | $25 | 3.6 | — | Visit | |
| 36 | Daily | 100% | $138 | 3.6 | — | Visit | |
| 37 | Daily | 80% | $69 | 3.6 | — | Visit | |
| 38 | Daily | 80% | $59 | 3.6 | 4.0 | Visit | |
| 39 | Daily | 80% | $24 | 3.6 | 1.9 | Visit | |
| 40 | Daily | 90% | $190 | 3.6 | — | Visit | |
| 41 | Daily | 100% | $88 | 3.5 | 3.2 | Visit | |
| 42 | Daily | 85% | $38 | 3.3 | 3.0 | Visit | |
| 43 | 3 days | 90% | $49 | 4.0 | 3.6 | Visit | |
| 44 | 3 days | 90% | $79 | 3.8 | 4.6 | Visit | |
| 45 | 4 days | 100% | $2.50 | 3.9 | 3.6 | Visit | |
| 46 | 5 days | 80% | $99 | 4.2 | — | Visit | |
| 47 | 5 days | 100% | $167 | 3.9 | 4.2 | Visit | |
| 48 | 5 days | 90% | $99 | 3.7 | 4.5 | Visit | |
| 49 | 5 days | 90% | $110 | 3.4 | 3.3 | Visit | |
| 50 | Weekly | 80% | $32.99 | 4.3 | 4.5 | Visit | |
| 51 | Weekly | 95% | $33 | 4.2 | 4.5 | Visit | |
| 52 | Weekly | 80% | $150 | 4.1 | 4.6 | Visit | |
| 53 | Weekly | 90% | $89 | 3.9 | 4.4 | Visit | |
| 54 | Weekly | 90% | $60 | 3.8 | — | Visit | |
| 55 | Weekly | 90% | $49 | 3.7 | — | Visit | |
| 56 | Weekly | 80% | $39 | 3.4 | 2.5 | Visit |
Order: fastest payout cycle. ⚠ marks firms with warnings; read the review before buying.
Frequency is not speed. "Daily payouts" means you can request one every day; processing can still take 1–3 business days. Check how quickly the firm actually pays.
Look at the payout threshold. A daily payout with a high minimum amount can pay less often than a weekly one with no minimum.
Check public ratings and warnings. Payout speed is only a promise until traders confirm it. The trader ratings on each review and our warnings help here.
42 firms have accounts with daily payouts. The best rated are Traders Launch, DayTraders, Take Profit Trader, TradeDay and Bulenox.
14 firms pay weekly at best, including Topstep, Funded Futures Family, QT Funded and The Trading Pit Futures.
We cannot verify individual payouts. Use two signals: the volume and trend of public trader reviews (shown on each firm review) and our warnings, which flag firms with payout complaints or regulatory alerts.
Where firms publish one, the median minimum payout is $100 (range $10–$9,000).