- Account
- $100K Express · 1-Step
- Target
- 10%
- Loss limits
- 4% daily · 6% max (trailing)
- Split · payouts
- 80% · daily
- List price
- $549
- Accounts on this page
- 17
- Daily payouts
- 4 years in operation
- Trailing drawdown: the floor follows your balance up
The fastest-paying prop firms offer daily payouts (42 of 88 firms); the most common cycle is bi-weekly. The best rated firm with fast payouts is Traders Launch (4.3/5), and the median maximum profit split is 80%.
A prop firm payout is your share of the profit on a funded account, paid out on a fixed cycle (daily, weekly, bi-weekly or monthly) once you meet the payout conditions.
The conditions matter as much as the split: minimum profit, minimum trading days, consistency score and the first-payout waiting period.
How this page is built: All firms with a known payout cycle. Ordered by fastest payout cycle, then by our score. Firms with open warnings are left out of the picks. Prices are official list prices without promo codes; fees due after passing are included.
Medians across the 2,192 accounts on this page, list prices, September 29, 2026.
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Express 1-Step | 10% | 4% daily · 6% max (trailing) | 80% | Daily | $549 | Daily payouts | |
| 2 | $100K Evaluation 1-Step | 10% | 5% daily · 6% max (static) | 75% | Daily | $750 | Static drawdown | |
| 3 | $100K Fast 1-Step | 9% | 3% daily · 6% max (trailing (balance)) | 80% | Bi-weekly | $469 | Wide choice of accounts | |
| 4 | $100K Plus 2-Step | 6% / 6% | 3% daily · 6% max (static) | 80% | Daily | $379 | Balanced rules | |
| 5 | $100K Endurance Program - 3- Step 3-Step | 6% / 6% / 6% | 4% daily · 8% max (static) | 80% | Bi-weekly | $299 | Low entry price | |
| 6 | $100K Instant Funding Instant | none | 5% daily · 6% max (trailing (balance)) | 90% | Daily | $1,199 | 90%+ profit split | |
| 7 | $100K Sprint - 1-Hour Instant Instant | 0.6% | no daily limit · 0.3% max (static) | 100% | Daily | $300 | No daily loss limit | |
| 8 | $100K IF Starter - Instant Funding Instant | none | 2% daily · 4% max (static) | 90% | Daily | $484 | Largest accounts |
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Futures Evaluation - NYC - 80% Profit Split 1-Step | 2% | no daily limit · 1% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $99 | No daily loss limit | |
| 2 | $50K S2F - Instant Funding Instant | none | 2.5% daily · 5% max (end-of-day trailing) | 100% | 10 days | $342 | 90%+ profit split | |
| 3 | $50K Test 1-Step | 6% | no daily limit · 4% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $170/mo + $130 on pass | Daily payouts | |
| 4 | $50K QuickPay Intraday 1-Step | 6% | no daily limit · 4% max (intraday trailing) | 80% | Daily | $131/mo | Low entry price |
| # | Firm | Account | Profit target | Loss limits | Split | Payouts | List price | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $100K Crypto - Turbo 1-Step | 9% | 3% daily · 3% max (static) | 80% | Daily | $330 | Static drawdown | |
| 2 | $100K One Only 1-Step | 6% | 3% daily · 6% max (end-of-day trailing) | 80% | Daily | $460 | Most drawdown room | |
| 3 | $100K E8 Pro 1-Step | 8% | 2.5% daily · 8% max (static) | 80% | Daily | $488 | Daily payouts |
Futures targets and loss limits are shown as % of the account; firms quote them in dollars.
Picked automatically from 2,192 accounts. Firms with warnings and our Editor's Choice are excluded.
Every account of the firms on this page, at list price. Default view: $100K forex/CFD accounts, cheapest first.
241 accounts match · list prices, no promo codes applied
| Firm · account | Size | Steps | Profit target | Daily loss | Max loss | DD : target | Split | Payouts | List price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K | Instant | none | none | 7% Static | — | 50% | 30 days | $0 | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|6% | 5% | 10% Static | 1:0.71 | 80% | Daily | $99$9.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 10%|5% | 3% | 10% Static | 1:0.67 | 80% | Bi-weekly | $149$14.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 3% | 10% Static | 1:0.77 | 80% | Bi-weekly | $179$17.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | 3% | 6% Trailing bal. | 1:1 | 80% | Bi-weekly | $188$18.80 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | 5% | 3% | 5% Static | 1:1 | 80% | 28 days | $200$20 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 3% | 10% Static | 1:0.77 | 80% | Bi-weekly | $239$23.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Static | 1:0.6 | 75% | Bi-weekly | $249$24.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 5% | 10% Static | 1:1 | 80% | Daily | $249$24.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | 5% | 5% | 10% Static | 1:2 | 80% | 28 days | $250$25 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | 1.8% | 4% EOD trailing | 1:0.67 | 80% | Bi-weekly | $266$26.60 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | none | 3% Trailing eq. | 1:0.5 | 80% | Bi-weekly | $149+ $125 on pass$14.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 10%|5% | 5% | 10% Trailing eq. | 1:0.67 | 90% | Bi-weekly | $279$27.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | none | 4% EOD trailing | 1:0.67 | 80% | Daily | $280$28 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 3%|3%|3% | 2% | 3% Static | 1:0.33 | 80% | — | $299$29.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 10%|5% | 4% | 8% Static | 1:0.53 | 80% | Bi-weekly | $299$29.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 6%|6%|6% | 4% | 8% Static | 1:0.44 | 80% | Bi-weekly | $299$29.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing bal. | — | 80% | Daily | $299$29.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 6%|6%|6% | none | 5% Static | 1:0.28 | 50% | Bi-weekly | $95+ $205 on pass$9.50 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | 0.6% | none | 0.3% Static | 1:0.5 | 100% | Daily | $300$30 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 5% Trailing eq. | — | 90% | Bi-weekly | $305$30.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.6 | 85% | Weekly | $320$32 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 3% | 6% Static | — | 80% | Bi-weekly | $335$33.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 7%|6%|5% | 4% | 8% Static | 1:0.44 | 80% | Bi-weekly | $349$34.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | — | Weekly | $356$35.60 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 4% | 10% Static | 1:0.77 | 90% | Bi-weekly | $365$36.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 5%|5%|5% | 5% | 5% Static | 1:0.33 | 80% | 30 days | $368$36.75 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 12% | 4% | 6% Static | 1:0.5 | 80% | 21 days | $369$36.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 5%|4%|3% | none | 5% Static | 1:0.42 | 80% | Bi-weekly | $370$37 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 5% | 8% Static | 1:0.62 | 90% | Bi-weekly | $375$37.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | 80% | Daily | $379$37.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing eq. | — | 80% | Daily | $380$38 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 8% | 3% | 5% Trailing eq. | 1:0.63 | 80% | — | $380$38 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 10% | 3% | 6% Trailing eq. | 1:0.6 | 80% | Bi-weekly | $383$38.30 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | 3% | 4% Trailing bal. | 1:0.67 | 80% | Daily | $397$39.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 6%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.5 | 80% | Bi-weekly | $397$39.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 9% | 4% | 6% Trailing bal. | 1:0.67 | 85% | Bi-weekly | $398$39.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 5% | 3% | 4% Trailing bal. | 1:0.8 | 80% | Bi-weekly | $399$39.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 5%|5%|5% | 5% | 5% Static | 1:0.33 | 80% | — | $399$39.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|4% | 4% | 8% Static | 1:0.67 | 80% | 21 days | $400$40 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 8% | 3% | 5% Trailing eq. | 1:0.63 | 80% | Bi-weekly | $407$40.70 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | none | 4% EOD trailing | 1:0.67 | 80% | Daily | $138+ $269 on pass$13.80 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 5%|5%|5% | 5% | 5% Static | 1:0.33 | 80% | Bi-weekly | $409$40.90 / $10K | Visit | |
| $100K | 3-Step | 2%|3%|6% | 3% | 6% Static | 1:0.55 | 50% | Bi-weekly | $419$41.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 5% | 10% Static | — | 80% | Bi-weekly | $420$42 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 9% | 3% | 6% Trailing eq. | 1:0.67 | 90% | Bi-weekly | $421$42.10 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 6% | 1% | 3% Static | 1:0.5 | 70% | Bi-weekly | $435$43.50 / $10K | Visit | |
| $100K | 1-Step | 2% | 1% | 1% Static | 1:0.5 | 80% | Bi-weekly | $439$43.90 / $10K | Visit | |
| $100K | Instant | none | 2% | 3% Trailing eq. | — | 70% | Daily | $440$44 / $10K | Visit | |
| $100K | 2-Step | 8%|5% | 4% | 8% Static | 1:0.62 | 80% | — | $440$44 / $10K | Visit |
| Median | On this list | All other accounts |
|---|---|---|
| Accounts | 2192 | 30 |
| Profit target (total) | 10% | 9% |
| Max loss | 6% | 6% |
| Drawdown per 1% of target | 1:0.67 | 1:0.67 |
| No daily loss limit | 17% | 80% |
| Static max drawdown | 47% | 80% |
| No consistency rule | 23% | 0% |
| Funded profit split | 80% | 70% |
| Payout cycle (days) | 10 | — |
| Cost per $10K (one-time fee) | $77.80 | $137 |
Medians for accounts at the firms on this page against all other accounts we track.
| # | Firm | Payouts | Split | Payout threshold | Payout methods | Score | Trustpilot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily | 80% | — | Bank Transfer, Riseworks +1 | 4.3 | 4.6 | Visit | |
| 2 | Daily | 80% | — | ACH, Bank Wire Transfer +1 | 4.3 | 4.7 | Visit | |
| 3 | Daily | 100% | $500 | Plane | 4.3 | 4.6 | Visit | |
| 4 | Daily | 80% | — | PayPal, Plaid +1 | 4.3 | 4.4 | Visit | |
| 5 | Daily | 80% | — | Riseworks | 4.2 | 4.6 | Visit | |
| 6 | Daily | 90% | $1,000 | ACH transfer, Wire transfer +1 | 4.2 | 4.7 | Visit | |
| 7 | Daily | 80% | — | Aeropay, Riseworks +1 | 4.1 | 4.1 | Visit | |
| 8 | Daily | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +1 | 4.1 | 3.9 | Visit | |
| 9 | Daily | 85% | — | Crypto, Riseworks | 4.1 | 3.3 | Visit | |
| 10 | Daily | 80% | — | Crypto, Riseworks | 4.1 | — | Visit | |
| 11 | Daily | 90% | $500 | Crypto, Plaid +1 | 4.1 | 4.3 | Visit | |
| 12 | Daily | 90% | — | Plane, Riseworks | 4.1 | 4.4 | Visit | |
| 13 | Daily | 90% | — | ACH, Plaid +1 | 4.1 | 4.9 | Visit | |
| 14 | Daily | 80% | — | Crypto | 4.1 | 4.7 | Visit | |
| 15 | Daily | 75% | — | Crypto, Riseworks | 4.0 | 4.7 | Visit | |
| 16 | Daily | 80% | — | Crypto, Riseworks | 4.0 | — | Visit | |
| 17 | Daily | 80% | — | Crypto, Riseworks | 4.0 | — | Visit | |
| 18 | Daily | 80% | $100 | Riseworks, WorkMarket | 4.0 | — | Visit | |
| 19 | Daily | 90% | $1,100 | Crypto, Riseworks | 4.0 | — | Visit | |
| 20 | Daily | 90% | $1,500 | Crypto, Riseworks | 4.0 | 3.9 | Visit | |
| 21 | Daily | 90% | $50 | Crypto (USDC on ERC20, via smart contract to MetaMask wallet) | 4.0 | — | Visit | |
| 22 | Daily | 80% | — | Bank Transfer, Broker Profit Transfer +1 | 3.9 | 3.6 | Visit | |
| 23 | Daily | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +7 | 3.9 | 4.3 | Visit | |
| 24 | Daily | 90% | $1,500 | Crypto, Riseworks | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 25 | Daily | 90% | $500 | RiseWorks (USD, payouts above $500), Crypto (USDT TRC20 / USDC ERC-20, payouts below $500) | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 26 | Daily | 90% | $500 | ACH transfer, PayPal +1 | 3.9 | 3.8 | Visit | |
| 27 | Daily | 100% | — | Crypto, Moneta Markets Account | 3.8 | 4.5 | Visit | |
| 28 | Daily | 95% | — | Bank Transfer, Crypto +1 | 3.8 | 4.5 | Visit | |
| 29 | Daily | 90% | $1,500 | Crypto, Riseworks | 3.8 | 4.8 | Visit | |
| 30 | Daily | 100% | $1,600 | Riseworks | 3.8 | 4.8 | Visit | |
| 31 | Daily | 80% | — | Aeropay, Riseworks +1 | 3.8 | — | Visit | |
| 32 | Daily | 80% | — | Crypto, Riseworks | 3.8 | 4.1 | Visit | |
| 33 | Daily | 90% | — | Crypto, Riseworks | 3.7 | — | Visit | |
| 34 | Daily | 90% | — | Rise (crypto or bank transfer), Crypto (USDT TRC20) | 3.7 | 3.4 | Visit | |
| 35 | Daily | 90% | — | Crypto, Riseworks | 3.6 | — | Visit | |
| 36 | Daily | 100% | $500 | Riseworks | 3.6 | — | Visit | |
| 37 | Daily | 80% | $100 | Crypto (payouts under $300), Rise (payouts over $300) | 3.6 | — | Visit | |
| 38 | Daily | 80% | $100 | Crypto (USDT), Crypto (USDC) | 3.6 | 4.0 | Visit | |
| 39 | Daily | 80% | $10 | Crypto (USDT), E-wallets (region-dependent) | 3.6 | 1.9 | Visit | |
| 40 | Daily | 90% | $45 | Bank transfer (IBAN), Crypto (USDC) | 3.6 | — | Visit | |
| 41 | Daily | 100% | $500 | Phidias Wallet, Bank transfer via Rise | 3.5 | 3.2 | Visit | |
| 42 | Daily | 85% | $50 | Crypto (USDT/USDC, TRC-20/ERC-20) | 3.3 | 3.0 | Visit | |
| 43 | 3 days | 90% | — | ACH, Aeropay +3 | 4.0 | 3.6 | Visit | |
| 44 | 3 days | 90% | $500 | Riseworks | 3.8 | 4.6 | Visit | |
| 45 | 4 days | 100% | — | Crypto, Bank wire | 3.9 | 3.6 | Visit | |
| 46 | 5 days | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto | 4.2 | — | Visit | |
| 47 | 5 days | 100% | $1,600 | ACH, Plane | 3.9 | 4.2 | Visit | |
| 48 | 5 days | 90% | $250 | Bank Wire Transfer, Crypto +1 | 3.7 | 4.5 | Visit | |
| 49 | 5 days | 90% | — | Crypto, Riseworks | 3.4 | 3.3 | Visit | |
| 50 | Weekly | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +3 | 4.3 | 4.5 | Visit | |
| 51 | Weekly | 95% | — | Bank Transfer, Crypto +4 | 4.2 | 4.5 | Visit | |
| 52 | Weekly | 80% | — | Bayzat, Crypto +2 | 4.1 | 4.6 | Visit | |
| 53 | Weekly | 90% | $200 | ACH (US bank), Wire transfer +3 | 3.9 | 4.4 | Visit | |
| 54 | Weekly | 90% | — | UPI (India), Bank transfer +1 | 3.8 | — | Visit | |
| 55 | Weekly | 90% | — | Rise (bank transfer), Crypto (USDT-ERC20) | 3.7 | — | Visit | |
| 56 | Weekly | 80% | $100 | Crypto (USDT: ERC-20, BEP-20, TRC-20) | 3.4 | 2.5 | Visit | |
| 57 | 10 days | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +1 | 3.9 | 4.3 | Visit | |
| 58 | 10 days | 80% | — | Broker Profit Transfer, Crypto +1 | 3.8 | 4.3 | Visit | |
| 59 | 10 days | 80% | — | Credit/Debit Card, Crypto +1 | 3.7 | — | Visit | |
| 60 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +2 | 4.4 | 4.7 | Visit | |
| 61 | Bi-weekly | 90% | — | Bank Transfer, Crypto +3 | 4.3 | 4.8 | Visit | |
| 62 | Bi-weekly | 90% | — | Bank Wire Transfer, Crypto | 4.2 | 4.4 | Visit | |
| 63 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto +1 | 4.1 | 4.5 | Visit | |
| 64 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Transfer (under $500), Crypto (USDC ERC20/Polygon, under $500) +1 | 4.1 | — | Visit | |
| 65 | Bi-weekly | 95% | $50 | Crypto (USDT TRC20), Local bank transfer | 4.1 | 4.7 | Visit | |
| 66 | Bi-weekly | 80% | — | Crypto, Riseworks | 4.0 | 4.2 | Visit | |
| 67 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto +2 | 4.0 | — | Visit | |
| 68 | Bi-weekly | 90% | $125 | Bank wire transfer, Crypto | 4.0 | 4.2 | Visit | |
| 69 | Bi-weekly | 80% | — | Crypto, Riseworks | 3.9 | 4.5 | Visit | |
| 70 | Bi-weekly | 90% | — | Crypto, Riseworks | 3.8 | 2.2 | Visit | |
| 71 | Bi-weekly | 90% | — | Riseworks | 3.8 | 4.4 | Visit | |
| 72 | Bi-weekly | 90% | — | Riseworks | 3.8 | 4.3 | Visit | |
| 73 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto +4 | 3.8 | — | Visit | |
| 74 | Bi-weekly | 80% | — | Crypto, Riseworks | 3.8 | 3.2 | Visit | |
| 75 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Transfer, Crypto +2 | 3.8 | 4.4 | Visit | |
| 76 | Bi-weekly | 75% | — | Bank Transfer, Crypto +2 | 3.7 | 2.9 | Visit | |
| 77 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto +2 | 3.7 | 4.4 | Visit | |
| 78 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto | 3.7 | — | Visit | |
| 79 | Bi-weekly | 80% | — | Crypto, Riseworks +1 | 3.7 | — | Visit | |
| 80 | Bi-weekly | 80% | — | Bank Wire Transfer, Crypto +2 | 3.7 | — | Visit | |
| ★ | Bi-weekly | 80% | $100 | Crypto (USDT) | 3.7 | 4.5 | Visit | |
| 81 | Bi-weekly | 90% | $100 | Rise, Crypto +2 | 3.6 | 2.1 | Visit | |
| 82 | Bi-weekly | 85% | — | Broker Profit Transfer, Crypto +1 | 3.5 | 3.4 | Visit | |
| 83 | Bi-weekly | 80% | — | Rise | 3.3 | 3.3 | Visit | |
| 84 | Bi-weekly | 80% | — | Bank transfer, Crypto | 3.2 | 2.0 | Visit | |
| 85 | 15 days | 80% | — | Bank Transfer, Crypto | 3.8 | — | Visit | |
| 86 | 30 days | 80% | — | Bank Transfer, Crypto | 3.7 | 3.3 | Visit | |
| 87 | 30 days | 80% | — | Credited to the trader's Axi trading account, then withdrawn via Axi's regional withdrawal methods | 3.8 | 4.1 | Visit |
Order: fastest payout cycle. ⚠ marks firms with warnings; read the review before buying.
The split grows at some firms. Many start at 80% and rise to 90–100% with scaling or after several payouts.
Payout methods differ. Crypto (USDT), bank transfer and payment platforms such as Rise are the most common; check fees and minimums for your country.
Your first payout is the slowest. Many firms have a 14–30 day wait before the first withdrawal even if later ones are weekly.
Through the payout methods each firm supports. Across the firms we track the most common are Crypto (52 firms), Riseworks (45 firms), Bank Transfer (14 firms) and Bank Wire Transfer (11 firms).
The payout cycle ranges from daily to monthly; the most common is bi-weekly. Processing usually adds a few business days.
We cannot verify individual payouts. Check the volume and trend of public trader reviews on each firm review and our warnings, which flag payout complaints and regulatory alerts.
The median maximum split is 80%; 39 firms offer 90% or more on some accounts.